Xem những ngày đề về 73 và xem đề về ngày hôm sau
| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 02-10-2023 | 809 73 | - | 03-10-2023 |
| 24-08-2023 | 579 73 | 828 43 | 25-08-2023 |
| 25-03-2023 | 322 73 | 577 65 | 26-03-2023 |
| 06-08-2022 | 748 73 | 803 95 | 07-08-2022 |
| 19-12-2021 | 071 73 | 742 71 | 20-12-2021 |
| 22-09-2021 | 538 73 | 115 34 | 23-09-2021 |
| 09-03-2020 | 959 73 | 835 49 | 10-03-2020 |
| 07-02-2020 | 149 73 | 221 91 | 08-02-2020 |
| 29-08-2019 | 897 73 | 527 66 | 30-08-2019 |
| 28-06-2019 | 980 73 | 977 34 | 29-06-2019 |
| 07-06-2019 | 430 73 | 815 75 | 08-06-2019 |
| 03-06-2019 | 318 73 | 906 86 | 04-06-2019 |
| 19-03-2019 | 394 73 | 208 24 | 20-03-2019 |
| 22-08-2018 | 578 73 | 489 35 | 23-08-2018 |
| 26-05-2018 | 708 73 | 634 08 | 27-05-2018 |
| 04-03-2018 | 168 73 | 985 65 | 05-03-2018 |
| 02-02-2018 | 615 73 | 376 01 | 03-02-2018 |
| 30-12-2017 | 617 73 | 734 59 | 31-12-2017 |
| 29-12-2017 | 537 73 | 617 73 | 30-12-2017 |
| 20-09-2017 | 078 73 | 894 70 | 21-09-2017 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi đề hôm trước về 73
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 49 - 4 lần | 01 - 3 lần | 95 - 3 lần | 34 - 3 lần | 43 - 2 lần |
| 31 - 2 lần | 65 - 2 lần | 79 - 2 lần | 82 - 2 lần | 07 - 2 lần |
| 29 - 2 lần | 61 - 2 lần | 30 - 2 lần | 14 - 2 lần | 22 - 2 lần |
| 71 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần | 36 - 1 lần | 98 - 1 lần |
| 00 - 1 lần | 06 - 1 lần | 56 - 1 lần | 03 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 96 - 1 lần | 54 - 1 lần | 80 - 1 lần | 46 - 1 lần | 69 - 1 lần |
| 39 - 1 lần | 04 - 1 lần | 25 - 1 lần | 74 - 1 lần | 60 - 1 lần |
| 81 - 1 lần | 66 - 1 lần | 75 - 1 lần | 24 - 1 lần | 35 - 1 lần |
| 08 - 1 lần | 59 - 1 lần | 73 - 1 lần | 70 - 1 lần | 11 - 1 lần |
| 92 - 1 lần | 57 - 1 lần | 48 - 1 lần | 51 - 1 lần | 76 - 1 lần |
| 44 - 1 lần | 40 - 1 lần | 12 - 1 lần | 68 - 1 lần | 23 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 73
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 1 | 4 lần | 14 lần | 10 lần |
| 2 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
| 3 | 10 lần | 5 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 10 lần | 13 lần |
| 5 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 7 | 9 lần | 4 lần | 12 lần |
| 8 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
| 9 | 9 lần | 11 lần | 3 lần |


