Thống kê bảng đặc biệt là một phương pháp phân tích dữ liệu của trò chơi xổ số, nhằm xác định sự xuất hiện và tần suất của các số đặc biệt (còn được gọi là bảng đặc biệt) trong chuỗi kết quả xổ số.
Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt trong vòng 1 năm (365 ngày gần nhất) được Soi Cầu 247 thống kê lại được:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS Miền Bắc
trong tuần
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
57 | 2 lần |
16 | 2 lần |
71 | 2 lần |
70 | 2 lần |
26 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
84 | 2 lần |
94 | 1 lần |
29 | 1 lần |
49 | 1 lần |
62 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
99 | 1 lần |
69 | 1 lần |
01 | 1 lần |
21 | 1 lần |
41 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
13 | 1 lần |
73 | 1 lần |
52 | 1 lần |
23 | 1 lần |
78 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 38 ngày
- Đầu 6: 23 ngày
- Đầu 4: 10 ngày
- Đầu 0: 8 ngày
- Đầu 8: 7 ngày
- Đầu 1: 6 ngày
- Đầu 9: 5 ngày
- Đầu 7: 3 ngày
- Đầu 2: 1 ngày
- Đầu 5: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 17 ngày
- Đuôi 9: 16 ngày
- Đuôi 2: 15 ngày
- Đuôi 5: 7 ngày
- Đuôi 6: 6 ngày
- Đuôi 4: 5 ngày
- Đuôi 1: 4 ngày
- Đuôi 8: 3 ngày
- Đuôi 3: 1 ngày
- Đuôi 7: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
- 90: 434 ngày
- 74: 417 ngày
- 07: 356 ngày
- 82: 321 ngày
- 38: 311 ngày
- 35: 295 ngày
- 92: 264 ngày
- 64: 263 ngày
- 55: 226 ngày
- 96: 213 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 05-11-2023 tới 09-12-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
13484 | ||||||
91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 |
19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 |
49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 |
84757 | 11913 | 03141 | 07426 | 12301 | 87485 | 01716 |
87694 | 47521 | 93178 | 35627 | 38223 | 57057 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 03-12-2023 | 01716 |
Tháng trước | 10-11-2023 | 94670 |
Năm 2022 | 10-12-2022 | 82978 |
Năm 2021 | 10-12-2021 | 25206 |
Năm 2020 | 10-12-2020 | 24835 |
Năm 2019 | 10-12-2019 | 99233 |
Năm 2018 | 10-12-2018 | 39341 |
Năm 2017 | 10-12-2017 | 99478 |
Năm 2016 | 10-12-2016 | 67134 |
Năm 2015 | 10-12-2015 | 97936 |
Năm 2014 | 10-12-2014 | 70782 |
Năm 2013 | 10-12-2013 | 44099 |
Năm 2012 | 10-12-2012 | 87258 |
Năm 2011 | 10-12-2011 | 82470 |
Năm 2010 | 10-12-2010 | 45639 |
Năm 2009 | 10-12-2009 | 14429 |
Năm 2008 | 10-12-2008 | 25036 |
Năm 2007 | 10-12-2007 | 71267 |
Năm 2006 | 10-12-2006 | 90771 |
Năm 2005 | 10-12-2005 | 91298 |
Năm 2004 | 10-12-2004 | 02250 |
Năm 2003 | 10-12-2003 | 85829 |
Năm 2002 | 10-12-2002 | 07111 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
12301
01-12
0
1
01
1
|
87485
02-12
8
5
85
3
|
01716
03-12
1
6
16
7
|
||||
87694
04-12
9
4
94
3
|
47521
05-12
2
1
21
3
|
93178
06-12
7
8
78
5
|
35627
07-12
2
7
27
9
|
38223
08-12
2
3
23
5
|
57057
09-12
5
7
57
2
|
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc